W związku z dużą liczbą pytań podczas ostatniej 73. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych w Katowicach informujemy, że nowa wersja serwisu stron oddziałowych, sekcyjnych i okręgowych zostanie uruchomiona w lutym-marcu tego roku.
Bieżące zarządzanie stroną pozostaje bez zmian i można jej normalnie używać. Wszystkie wprowdzone dane zostaną zachowane i automatycznie przeniesione do nowej wersji serwisu.
Nowa wersja serwisu oddzial.com to przede wszystkim:
Administrator strony:
leszek potoczny
tel. 510032879
e-mail: potocznyl@o2.pl
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
Klub Hodowców Gołębi Dalekodystansowych
Maratończyk Wadowice
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.07.2026
Lot Narodowy 2026 Bruksela.Gołębie zostały wypuszczone 6:20.
Ilość wypuszczonych gołębi 269,
56 hodowców
"Dobry lot".
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.07.2026
| 1 | BABIŃSKI MARIUSZ | ANDRYCHÓW | 5 |
| 2 | BROMBOSZCZ KATARZYNA+PIOTR | KRZESZOWICE | 5 |
| 3 | BRUSIK ROBERT | WADOWICE | 7 |
| 4 | BYRSKI FRANCISZEK | WADOWICE | 3 |
| 5 | CHORĄŻY WALDEMAR | KALWARIA | 5 |
| 6 | FICEK ADAM | WADOWICE | 2 |
| 7 | FIGUŁA STANISŁAW | KRZESZOWICE | 5 |
| 8 | FILEK RAK | KALWARIA | 5 |
| 9 | FRAŃCZYK M+M | ŁĄCKO/GOŁKOWICE | 5 |
| 10 | GAWŁOWSKI TIM | RYBNIK | 5 |
| 11 | GAWRON RAFAŁ | DĄBROWA | 5 |
| 12 | GURDRK TADEUSZ | WADOWICE | 5 |
| 13 | JAMRÓZ FRANCISZEK | KRZESZOWICE | 5 |
| 14 | KASIARZ KAZIMIERZ | WADOWICE | 3 |
| 15 | KŁOSINSKI RAFAŁ | SKAŁA | 0 |
| 16 | KOCZUR ALEKSANDER | KALWARIA | 5 |
| 17 | KOCZUR WIESŁAW | KALWARIA | 5 |
| 18 | KOTAŚ KRZYSZTOF | DOBCZYCE GDÓW | 5 |
| 19 | KOZIOŁ PAWEŁ | KRZESZOWICE | 5 |
| 20 | KRAINSKI GRZEGORZ | DOBCZYCE GDÓW | 5 |
| 21 | KRÓLICZEK JAN | WADOWICE | 10 |
| 22 | KRÓLIKOWSKI TOMASZ | KRZESZOWICE | 0 |
| 23 | KRUCZEK KRZYSZTOF | MYŚLENICE | 0 |
| 24 | KSIĄŻEK MATLAK | ANDRYCHÓW | 5 |
| 25 | KSIĘŻARCZYK DUDEK | LIBIĄŻ | 14 |
| 26 | KUMOROWSKI ZENON | KALWARIA | 5 |
| 27 | KWAŚNY KRZYSZTOF | KRZESZOWICE | 5 |
| 28 | LACH MARIUSZ | ALWERNIA SPYTKOWICE | 5 |
| 29 | LEBEK JAKUB | TWORÓG | 3 |
| 30 | LEŚNIAK JAN | DOBCZYCE GDÓW | 5 |
| 31 | MACIĄGA BOGDAN | OŚWIĘCIM | 0 |
| 32 | MAJCHRZAK ADAM | GLIWICE | 5 |
| 33 | MALEK JOACHIM | TOSZEK | 5 |
| 34 | MASTER ADAM | KALWARIA | 1 |
| 35 | MASTER JACEK | KALWARIA | 3 |
| 37 | MEDYGRAŁ ADAM | OŚWIĘCIM | 0 |
| 38 | MERES PIOTR | KRZESZOWICE | 5 |
| 39 | MĘTEL ADAM | RADZIĄKÓW | 5 |
| 40 | MRZYGŁÓD JERZY | ANDRYCHÓW | 0 |
| 41 | PALUCH ZDZISŁAW | WADOWICE | 0 |
| 42 | PAŁOSZ JAN | ANDRYCHÓW | 5 |
| 43 | PIWOWAR GRZEGORZ | OŚWIĘCIM | 5 |
| 44 | POLAK EDWARD | PIEKARY | 3 |
| 45 | POLAK ŁUKASZ | WADOWICE | 0 |
| 46 | POTOCZNY LESZEK+TOMASZ | WADOWICE | 5 |
| 47 | POTOCZNY ZBIGNIEW | WADOWICE | 5 |
| 48 | RAK STANISŁAW | WADOWICE | 5 |
| 49 | RUSINEK RAFAŁ | ANDRYCHÓW | 5 |
| 50 | SMOREK STANISŁAW | RABA | 5 |
| 51 | SOBEL MARCIN | TOSZEK | 5 |
| 52 | SOBOCIŃSKI WOJCIECH | SKAŁA | 0 |
| 53 | SOCHA JAN | PIEKARY | 3 |
| 54 | SORDYL JAROSŁAW | ANDRYCHÓW | 5 |
| 55 | STARZYCKI LESZEK | KRZESZOWICE | 5 |
| 56 | STRZELECKI SEBASTIAN | CHORZÓW BYTOM | 5 |
| 57 | SZCZERBA MAREK | CHORZÓW BYTOM | 3 |
| 58 | SZCZERBA SŁAWOMIR | WADOWICE | 5 |
| 59 | TEAM FAMILY MĘTEL | RADZIĄKÓW | 7 |
| 60 | TÓRZ RENATA | PIEKARY | 5 |
| 61 | TÓRZ ROKSANA | PIEKARY | 5 |
| 62 | TÓRZ SŁAWOMIR | PIEKARY | 5 |
| 63 | WARCIAK DARIUSZ | RABA | 4 |
| 64 | WOTA KAROL | DOBKOWICE | 0 |
| 65 | WÓJCIK FABIAN | CHORZÓW BYTOM | 3 |
| 66 | ZAJĄC DARIUSZ | DOBCZYCE GDÓW | 5 |
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.07.2026
Pierwsze zgłoszone gołębie:
kliknij link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fITUTpj2Ippt_sYVMrprXT0Ps4OEc_QVPaOQFi8xU6U/edit?usp=sharing
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.06.2026
Start gołębi z Bergen 6.15 zegary drukujemy w Oddziałach. Listy proszę przysłać czytelne zdjęcie lub plik ze skrzynki na adres: leszek2.potoczny@gmail.com
| 16.06.2026 BERGEN | ||||
| 1 | BABIŃSKI MARIUSZ | 10 | ANDRYCHÓW | |
| 2 | BROMBOSZCZ KATARZYNA+PIOTR | 5 | KRZESZOWICE | |
| 3 | BRUSIK ROBERT | 35 | WADOWICE | |
| 4 | CHORĄŻY WALDEMAR | 5 | KALWARIA | |
| 5 | FIGUŁA STANISŁAW | 5 | KRZESZOWICE | |
| 6 | FRAŃCZYK M+M | 5 | ŁĄCKO/GOŁKOWICE | |
| 7 | GAWŁOWSKI TIM | 11 | RYBNIK | |
| 8 | GAWRON RAFAŁ | 5 | DĄBROWA | |
| 9 | GURDRK TADEUSZ | 10 | WADOWICE | |
| 10 | JAMRÓZ FRANCISZEK | 5 | KRZESZOWICE | |
| 11 | KASIARZ KAZIMIERZ | 5 | WADOWICE | |
| 12 | KŁOSINSKI RAFAŁ | 5 | SKAŁA | |
| 13 | KOCZUR ALEKSANDER | 5 | KALWARIA | |
| 14 | KOCZUR WIESŁAW | 5 | KALWARIA | |
| 15 | KOZIOŁ PAWEŁ | 5 | KRZESZOWICE | |
| 16 | KRAINSKI GRZEGORZ | 5 | DOBCZYCE GDÓW | |
| 17 | KRÓLICZEK JAN | 23 | WADOWICE | |
| 18 | KSIĄŻEK MATLAK | 5 | ANDRYCHÓW | |
| 19 | KSIĘŻARCZYK DUDEK | 5 | LIBIĄŻ | |
| 20 | KWAŚNY KRZYSZTOF | 5 | KRZESZOWICE | |
| 21 | LEBEK JAKUB | 5 | TWORÓG | |
| 22 | LEŚNIAK JAN | 5 | DOBCZYCE GDÓW | |
| 23 | MACIĄGA BOGDAN | 5 | OŚWIĘCIM | |
| 24 | MAJCHRZAK ADAM | 4 | GLIWICE | |
| 25 | MALEK JOACHIM | 5 | RADZIĄKÓW | |
| 26 | MASTER JACEK | 3 | KALWARIA | |
| 27 | MASTER ADAM | 1 | KALWARIA | |
| 28 | MERES PIOTR | 5 | KRZESZOWICE | |
| 29 | MĘTEL ADAM | 5 | RADZIĄKÓW | |
| 30 | PALUCH ZDZISŁAW | 6 | WADOWICE | |
| 31 | PAŁOSZ JAN | 10 | ANDRYCHÓW | |
| 32 | PIWOWAR GRZEGORZ | 5 | OŚWIĘCIM | |
| 33 | POLAK EDWARD | 5 | PIEKARY | |
| 34 | POLAK ŁUKASZ | 5 | WADOWICE | |
| 35 | POTOCZNY LESZEK+TOMASZ | 10 | WADOWICE | |
| 36 | POTOCZNY ZBIGNIEW | 10 | WADOWICE | |
| 37 | RAK STANISŁAW | 10 | WADOWICE | |
| 38 | RUSINEK RAFAŁ | 5 | ANDRYCHÓW | |
| 39 | SMOREK STANISŁAW | 5 | RABA WYŻNA | |
| 40 | SOBEL MARCIN | 5 | TOSZEK | |
| 41 | SOBOCIŃSKI WOJCIECH | 5 | SKAŁA | |
| 42 | SOCHA JAN | 3 | PIEKARY | |
| 43 | STARZYCKI LESZEK | 5 | KRZESZOWICE | |
| 44 | STRZELECKI SEBASTIAN | 5 | CHORZÓW BYTOM | |
| 45 | SZCZERBA SŁAWOMIR | 10 | WADOWICE | |
| 46 | TÓRZ RENATA | 5 | PIEKARY | |
| 47 | TÓRZ ROKSANA | 5 | PIEKARY | |
| 48 | TÓRZ SŁAWOMIR | 5 | PIEKARY | |
| 49 | WÓJCIK FABIAN | 5 | CHORZÓW BYTOM | |
| 50 | ZAJĄC DARIUSZ | 5 | DOBCZYCE GDÓW | |
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.06.2026
Seria 5/3 jeśli ktoś wkłada więcej gołębi to należy zaznaczyć serię 5szt i włozyc jako pierwsze. Listy startowe proszę przesłać zdjęcie do mnie najlepiej dziś. Jak ktoś potrafi wpisać swój nr telefonu na liście startową to mile widziane. Będzie łatwiej się komunikować.
Dobry lot.
Leszek Potoczny 510 032 879
Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.
Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Bruksela - Bonheiden
z dnia 27.06.2026
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2026
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2026